Календарь стрижек · 2026
Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года
Лунный календарь стрижек показывает, в какие дни стричься лучше, а в какие — не стоит.
Фазы Луны в октябре 2026
Последняя четверть3 октября, 16:24
Новолуние10 октября, 18:50
Первая четверть18 октября, 19:12
Полнолуние26 октября, 07:11
Дни для стрижки в октябре 2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- лучший
- благоприятный
- нейтральный
- неблагоприятный
Лучшие дни: 16, 17. Неблагоприятные: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года по дням
| Дата | Лунный день | Знак | Стрижка |
|---|---|---|---|
| 1 октября, чт | 20, 21 | Близнецах | Нейтральный |
| 2 октября, пт | 21, 22 | Близнецах → Раке | Неблагоприятный |
| 3 октября, сб | 22, 23 Последняя четверть |
Раке | Неблагоприятный |
| 4 октября, вс | 23, 24 | Раке | Неблагоприятный |
| 5 октября, пн | 24 | Раке → Льве | Благоприятный |
| 6 октября, вт | 24, 25 | Льве | Благоприятный |
| 7 октября, ср | 25, 26 | Льве → Деве | Благоприятный |
| 8 октября, чт | 26, 27 | Деве | Благоприятный |
| 9 октября, пт | 27, 28 | Деве → Весах | Благоприятный |
| 10 октября, сб | 28, 1 Новолуние |
Весах | Неблагоприятный |
| 11 октября, вс | 1, 2 | Весах → Скорпионе | Неблагоприятный |
| 12 октября, пн | 2, 3 | Скорпионе | Неблагоприятный |
| 13 октября, вт | 3, 4 | Скорпионе | Неблагоприятный |
| 14 октября, ср | 4, 5 | Скорпионе → Стрельце | Благоприятный |
| 15 октября, чт | 5, 6 | Стрельце | Благоприятный |
| 16 октября, пт | 6, 7 | Стрельце → Козероге | Лучший |
| 17 октября, сб | 7, 8 | Козероге | Лучший |
| 18 октября, вс | 8, 9 Первая четверть |
Козероге | Неблагоприятный |
| 19 октября, пн | 9, 10 | Козероге → Водолее | Неблагоприятный |
| 20 октября, вт | 10, 11 | Водолее | Благоприятный |
| 21 октября, ср | 11, 12 | Водолее → Рыбах | Неблагоприятный |
| 22 октября, чт | 12, 13 | Рыбах | Неблагоприятный |
| 23 октября, пт | 13, 14 | Рыбах → Овне | Благоприятный |
| 24 октября, сб | 14, 15 | Овне | Неблагоприятный |
| 25 октября, вс | 15, 16 | Овне | Неблагоприятный |
| 26 октября, пн | 16, 17 Полнолуние |
Овне → Тельце | Неблагоприятный |
| 27 октября, вт | 17, 18 | Тельце | Благоприятный |
| 28 октября, ср | 18, 19 | Тельце → Близнецах | Нейтральный |
| 29 октября, чт | 19, 20 | Близнецах | Нейтральный |
| 30 октября, пт | 20, 21 | Близнецах → Раке | Неблагоприятный |
| 31 октября, сб | 21, 22 | Раке | Неблагоприятный |
Как считаются дни для стрижки
Оценка — по традиции лунного календаря: благоприятны дни, когда Луна в Тельце, Льве, Деве, Весах или Козероге, особенно на растущей Луне; неблагоприятны новолуние, полнолуние, Луна в Раке, Скорпионе и Рыбах, а также 9, 15, 23 и 29 лунные дни. Положение Луны рассчитано для Москвы.