
Производственный календарь на 2026 год
Рабочие, выходные и праздничные дни, нормы рабочего времени по месяцам — с учётом переносов.
Январь
15 раб. · 120 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Выходных 16 · норма: 40 ч — 120, 36 ч — 108, 24 ч — 72
Февраль
19 раб. · 152 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Выходных 9 · норма: 40 ч — 152, 36 ч — 136,8, 24 ч — 91,2
Март
21 раб. · 168 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Выходных 10 · норма: 40 ч — 168, 36 ч — 151,2, 24 ч — 100,8
Апрель
22 раб. · 175 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30* |
Выходных 8 · норма: 40 ч — 175, 36 ч — 157,4, 24 ч — 104,6
Май
19 раб. · 151 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Выходных 12 · норма: 40 ч — 151, 36 ч — 135,8, 24 ч — 90,2
Июнь
21 раб. · 167 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Выходных 9 · норма: 40 ч — 167, 36 ч — 150,2, 24 ч — 99,8
Июль
23 раб. · 184 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Выходных 8 · норма: 40 ч — 184, 36 ч — 165,6, 24 ч — 110,4
Август
21 раб. · 168 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Выходных 10 · норма: 40 ч — 168, 36 ч — 151,2, 24 ч — 100,8
Сентябрь
22 раб. · 176 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Выходных 8 · норма: 40 ч — 176, 36 ч — 158,4, 24 ч — 105,6
Октябрь
22 раб. · 176 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Выходных 9 · норма: 40 ч — 176, 36 ч — 158,4, 24 ч — 105,6
Ноябрь
20 раб. · 159 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Выходных 10 · норма: 40 ч — 159, 36 ч — 143, 24 ч — 95
Декабрь
22 раб. · 176 ч| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Выходных 9 · норма: 40 ч — 176, 36 ч — 158,4, 24 ч — 105,6
- выходной или праздник
- * сокращённый на 1 час
Нерабочие праздничные дни в 2026 году
- 1–6 январяНовогодние каникулы
- 7 январяРождество Христово
- 8 январяНовогодние каникулы
- 23 февраляДень защитника Отечества
- 8 мартаМеждународный женский день
- 1 маяПраздник Весны и Труда
- 9 маяДень Победы
- 12 июняДень России
- 4 ноябряДень народного единства
Праздники — по статье 112 Трудового кодекса РФ; переносы выходных — Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году». Данные сверены с постановлением по каждому дню.