Лунный календарь · 2026

Лунный календарь на декабрь 2026 года

Фазы Луны, лунные дни и положение Луны в знаках зодиака на каждый день месяца. Время — по выбранному городу.

Фазы Луны в декабре 2026

Последняя четверть1 декабря, 09:08
Новолуние9 декабря, 03:51
Первая четверть17 декабря, 08:42
Полнолуние24 декабря, 04:28
Последняя четверть30 декабря, 21:59

Лунный календарь на декабрь 2026 года по дням

ДатаЛунный деньЗнакВосход / заход · Москва
1 декабря, вт 22
Последняя четверть
Деве — / 13:11
2 декабря, ср 22, 23 Деве → Весах 00:41 / 13:18
3 декабря, чт 23, 24 Весах 02:04 / 13:25
4 декабря, пт 24, 25 Весах 03:26 / 13:32
5 декабря, сб 25, 26 Весах → Скорпионе 04:48 / 13:42
6 декабря, вс 26, 27 Скорпионе 06:10 / 13:54
7 декабря, пн 27, 28 Скорпионе → Стрельце 07:31 / 14:12
8 декабря, вт 28, 29 Стрельце 08:48 / 14:40
9 декабря, ср 29, 2
Новолуние
Стрельце 09:53 / 15:21
10 декабря, чт 2, 3 Стрельце → Козероге 10:41 / 16:19
11 декабря, пт 3, 4 Козероге 11:14 / 17:29
12 декабря, сб 4, 5 Козероге → Водолее 11:36 / 18:46
13 декабря, вс 5, 6 Водолее 11:50 / 20:05
14 декабря, пн 6, 7 Водолее 12:00 / 21:24
15 декабря, вт 7, 8 Водолее → Рыбах 12:08 / 22:41
16 декабря, ср 8, 9 Рыбах 12:15 / —
17 декабря, чт 9, 10
Первая четверть
Рыбах → Овне 12:22 / 00:00
18 декабря, пт 10, 11 Овне 12:29 / 01:20
19 декабря, сб 11, 12 Овне → Тельце 12:37 / 02:45
20 декабря, вс 12, 13 Тельце 12:49 / 04:15
21 декабря, пн 13, 14 Тельце 13:08 / 05:51
22 декабря, вт 14, 15 Тельце → Близнецах 13:39 / 07:28
23 декабря, ср 15, 16 Близнецах 14:32 / 08:54
24 декабря, чт 16, 17
Полнолуние
Близнецах → Раке 15:53 / 09:55
25 декабря, пт 17, 18 Раке 17:31 / 10:32
26 декабря, сб 18, 19 Раке → Льве 19:13 / 10:54
27 декабря, вс 19, 20 Льве 20:51 / 11:08
28 декабря, пн 20, 21 Льве → Деве 22:23 / 11:18
29 декабря, вт 21, 22 Деве 23:49 / 11:26
30 декабря, ср 22
Последняя четверть
Деве → Весах — / 11:33
31 декабря, чт 22, 23 Весах 01:13 / 11:41